Réservez vos salles de réunion
| Capacité(Nombre maximum de personnes) | Superficie | Prix* | Nombre de salles | Matériels à disposition |
| 10 à 20 | 20 m² à 200 m² | 50 € à 230 € | 2 salles de réunion | Paperboard |
| Capacité(Nombre maximum de personnes) | Superficie | Prix* | Nombre de salles | Matériels à disposition |
| 184 | 25 m2 | Uniquement sur devis | 1 | Vidéoprojecteur |
| Capacité(Nombre maximum de personnes) | Superficie | Prix* | Nombre de salles | Matériels à disposition |
| 12 à 230 | 50 à | 190 à 490 € | 9 | Rétroprojecteur |
| Capacité(Nombre maximum de personnes) | Superficie | Prix* | Nombre de salles | Matériels à disposition |
| 50 à 150 | 40 m2 et 100 m2 | 100 € à 150 € | 2 | Location Vidéoprojecteur |
| Capacité(Nombre maximum de personnes) | Superficie | Prix* | Nombre de salles | Matériels à disposition |
| 13 à 143 | 15 m² à | 33 € à 400 € | 9 salles | vidéo projecteur si nécessaire |
| Capacité(Nombre maximum de personnes) | Superficie | Prix* | Nombre de salles | Matériels à disposition |
| 15 à 80 | 36 m2 à 72 m2 | 50 € à 160 € | 3 | Rétroprojecteur |
Journée d’études : 32 € (location de la salle 2 pauses café déjeuner)
| Capacité(Nombre maximum de personnes) | Superficie | Prix* | Nombre de salles | Matériels à disposition |
| 20 à 50 | 15 à 50 m2 | 50 € à 100 € | 6 | Téléviseur |
| Capacité(Nombre maximum de personnes) | Superficie | Prix* | Nombre de salles | Matériels à disposition |
| 5 à 110 | 10 m2 à 125 m2 | Uniquement sur devis | 5 | Ecran |
| Capacité(Nombre maximum de personnes) | Superficie | Prix* | Nombre de salles | Matériels à disposition |
| 25 à 360 | 22 m2 à 300 m2 | 84 € à 1100 € | 11 | Ecran |
| Capacité(Nombre maximum de personnes) | Superficie | Prix* | Nombre de salles | Matériels à disposition |
| 40 à 360 | 35 m2 à 330 m2 | 140 € à 800 € | 14 | Equipement audiovisuel de base |
| Capacité(Nombre maximum de personnes) | Superficie | Prix* | Nombre de salles | Matériels à disposition |
| 150 à 1150 | 25 m² à 400 m² (surface de la scène | 2200 HT € à 6100 HT € | 3 amphithéâtres | Equipement technique de base |
25 30 m² chacune 200 € 17 salles de commission Equipement technique de base
| Capacité(Nombre maximum de personnes) | Superficie | Prix* | Nombre de salles | Matériels à disposition |
| 10 à 300 | 10 m² à 650 m² | Uniquement sur devis | 14 dont 8 sous commission | Rétroprojecteur, Paperboard, Téléphone, |
| Capacité(Nombre maximum de personnes) | Superficie | Prix* | Nombre de salles | Matériels à disposition |
| 180 | 72 m2 (la scène) | Uniquement sur devis | 1 | Ecran |
| Capacité(Nombre maximum de personnes) | Superficie | Prix* | Nombre de salles | Matériels à disposition |
| 15 à 30 | 15 m2 à 30 m2 | Uniquement sur devis | 2 |
|
| Capacité(Nombre maximum de personnes) | Superficie | Prix* | Nombre de salles | Matériels à disposition |
| 20 | 19 m2 | 24,50 €/personne pour la journée (repas, location, café) | 1 | Paperboard |
| Capacité(Nombre maximum de personnes) | Superficie | Prix* | Nombre de salles | Matériels à disposition |
| 15 à 80 | 15 m2 à 60 m2 | Entre 85 € et 190 € (la journée) et entre 50 € et 100 € (la demi-journée) | 4 | Wifi |
Journée séminaire : 25 € (repas, location de salle et café)
| Capacité(Nombre maximum de personnes) | Superficie | Prix* | Nombre de salles | Matériels à disposition |
|
|
|
|
|
|
Journée séminaire : 50 € (repas, location de salle et café)Séminaire résidentiel : 146 € (nuit, 2 repas, petit-déjeuner, location de la salle, café)
| Capacité(Nombre maximum de personnes) | Superficie | Prix* | Nombre de salles | Matériels à disposition |
| 18 à 110 | 25 m2 à 125 m2 | 65 € à 90 € (pour une salle de 25 m2) | 4 | Paperboard |
* Selon la dimension et la durée de la réservation (demi-journée ou journée entière